安全评价报告相关信息及现场勘查图像资料表
评价类别:设立安全评价
单位名称、项目名称: 万华化学(蓬莱)有限公司24万吨/年磷酸铁项目设立安全评价 | |||
2026年2月14日,万华化学(蓬莱)有限公司24万吨/年磷酸铁项目(以下简称“该项目”)取得山东省建设项目备案证明,项目代码:2602-370614-89-01-930307,项目建设地点位于蓬莱化工产业园,拟建设24万吨/年磷酸铁项目。 建设单位:万华化学(蓬莱)有限公司 建设地点:蓬莱化工产业园蓬莱万华新材料低碳产业园 行业类型:化学原料及化学制品制造业 项目性质:新建化工建设项目(伴有危险化学品产生) 项目投资:150000万元,其中安全投入6000万元,约占总投资的4.16%。 建设规模:铁粉原料仓库、铁精粉原料仓库、溶铁单元、磷酸罐区、双氧水罐区、氧化单元、闪蒸干燥单元、后处理单元、产品包装库、废水处理单元、变电所、装卸站及配套的公用工程和辅助设施。建成后形成24万吨磷酸铁产能。 产品规模:24万吨/年磷酸铁。 | |||
项目负责人 | 孟庆亮 | ||
项目组成员 | 孙庆轩、刘东明、李修峰、刘秀敏、邢金刚 | ||
报告编制人 | 孟庆亮 | ||
报告审核人 | 高忠 | ||
过程控制负责人 | 梁强 | ||
技术负责人 | 林磊 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2026.01.16 | 孟庆亮、刘秀敏 | 初访、风险分析 | |
2026.05.09 | 孟庆亮、刘秀敏 | 现场调查 | |
2026.05.10 | 孟庆亮、刘秀敏 | 现场调勘验与检查 | |
安全评价报告提交时间:2026.5.25 | |||
安全评价报告相关信息: 万华化学(蓬莱)有限公司24万吨/年磷酸铁项目选址得当,与周边环境防火间距符合要求,工艺技术路线成熟,设备选型可靠,平面布局、安全防火距离、安全设施和措施符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求,在切实落实本评价报告所提的各项安全措施和建议的基础上,该项目潜在的危险、有害因素能够得到有效的控制,从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范要求,风险程度可以接受。 现场勘查图像:
| |||

