收费指导标准
一、安全预评价收费标准
投资规模(亿元) | 安全预评价费(万元) |
0.03及以下 | 1-3 |
0.03-0.1(含0.1) | 3-6 |
0.1-0.5(含0.5) | 6-10 |
0.5-2(含2) | 10-20 |
2-10(含10) | 20-30 |
10-20(含20) | 30-45 |
20-30(含30) | 45-60 |
30-50(含50) | 60-80 |
50-100(含100) | 80-110 |
100以上 | 双方协商 |
二、安全验收评价收费标准
鉴于项目安全验收评价的技术难度、风险程度和工作量高于预评价,验收评价收费在预评价
收费标准基础上乘以1.2-1.4。
三、安全现状评价收费标准
(一)危险化学品生产单位
参照同行业、同等规模的建设项目预评价收费标准基础上乘以系数1.2。
(二)危险化学品储存单位
项目类别 | 规 模 (储量、经营储存场地面积) | 安全评价费(万元) | ||
加油站 | 加气站 | 加油加气联合站 | ||
加油站、加气站、加油加气 联站 | 三级站 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
二级站 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | |
一级站 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | |
油库 | 五级库 | 1 | ||
四级库 | 2 | |||
三级库 | 3 | |||
二级库 | 4 | |||
一级库 | ≥5 | |||
危险化学品仓储、批发 | 仓储面积小于550平方米 | 0.6-1.5 | ||
550平方米 ≤仓储面积为≤9000平方米 | 1.5-2.5 | |||
仓储面积大于9000平方米 | ≥2.5 | |||
罐区储存 | 按储量参照同规模油库执行 | |||
危险化学品零售店面 | 农药网点 | 0.1-0.3 | ||
无备货库 | 0.3-0.5 | |||
有备货库 | 0.4-0.6 | |||
危险化学品无仓储批发 | 无仓储、无零售店面 | 0.2-1 |
(三)其他生产单位
参照同行业、同等规模的建设项目预评价收费标准执行。
四、其他说明
1、根据建设项目的风险性质与规模可适当增减评价费用,但不应超过20%;
2、因各行业的危险程度不同,具体操作时应按照《安全评价业务范围分类》乘以行业调整系数。
一类行业在收费标准基础上乘以系数1.0-1.3,二类行业在收费标准基础上乘以系数0.8-1.0。