安全评价报告相关信息及现场勘查图像资料表
评价类别: 安全预评价
单位名称、项目名称: 淄博泰悦新材料科技有限公司年产5000吨高分子冰晶石项目 | |||
项目简介:项目位于山东省淄博市桓台县唐山镇东岳氟硅材料产业园1101号,项目总投资:2000万元,其中安全设施投资为30万元。该项目建成后可达年产5000吨高分子冰晶石。 | |||
项目负责人 | 李修峰 | ||
项目组成员 | 赵锡欣、沙帅、孙庆轩、翟华昌 | ||
报告编制人 | 李修峰 | ||
报告审核人 | 衣慧丽 | ||
过程控制负责人 | 史龙 | ||
技术负责人 | 林磊 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2023.10.19 | 李修峰、沙帅 | 初访、风险分析 | |
2023.10.21 | 李修峰、沙帅 | 现场调查 | |
2023.12.4 | 李修峰、赵锡欣 | 现场调勘验与检查 | |
2023.12.25 | 李修峰 | 现场隐患核查 | |
安全评价报告提交时间:2024.3.30 | |||
安全评价报告相关信息:安全评价报告相关信息:本评价报告对淄博泰悦新材料科技有限公司项目进行安全评价。评价过程中通过危险分析辨识出经营过程中主要存在的危险、有害因素;通过采用《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对企业的重大危险源进行了辨识;并采用安全检查表法对生产过程进行了定性、定量安全分析,找出了企业在安全生产方面存在的隐患,并有针对性的提出了整改对策措施建议。 经过定性、定量评价结果显示,该企业潜在的主要危险因素为火灾、其他爆炸、中毒和窒息、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、噪声等。 通过对该系统现场的检查、评价,评价组认为该公司在本次评价范围内生产系统及配套公用工程辅助生产设施目前在安全管理、外部安全条件、总平面布置、主要装置及设施、公用工程等方面符合《危险化学品安全管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令第36号,第77号修正)规定的各项安全生产条件,符合办理安全生产许可证的条件。 此外企业还应继续加强安全管理,认真落实所制订的各项安全管理措施,落实提高安全生产条件的建议,按照安全标准化要求持续改进,使企业达到国家法律、法规、标准、规范所要求的安全生产条件。 | |||
现场勘查图像: |