安全评价报告相关信息及现场勘查图像资料表
评价类别:安全验收评价
项目名称:成武倍进生物科技有限公司年产10000吨糠醛建设项目 | |||
项目简介: 成武倍进生物科技有限公司成立于2021年09月18日,注册资本为2000万,法定代表人为王崇友,注册地址为山东省菏泽市成武县党集镇化工园区5号路路西,经营范围包括一般项目:生物质能技术服务;药品委托生产;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 该项目投资19443.2万元;建设地点位于山东省菏泽市成武化工产业园(山东省人民政府办公厅公布的第二批化工园区和专业化工园区),建筑面积31136㎡,建设规模:建设生产车间、废渣库等建构筑物31136㎡,购置粉碎机、精馏塔等主体设备,年产能10000吨糠醛。 | |||
项目负责人 | 司悦彤 | ||
项目组成员 | 崔同伟、孙庆轩、沙帅、翟华昌 | ||
报告编制人 | 司悦彤 | ||
报告审核人 | 衣慧丽 | ||
过程控制负责人 | 史龙 | ||
技术负责人 | 林磊 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2022.10.13 | 司悦彤、崔同伟 | 初访、风险分析 | |
2022.11.3 | 司悦彤、崔同伟 | 现场考察 | |
2022.11.18 | 司悦彤、崔同伟 | 检查与收集项目资料 | |
2022.11.29 | 司悦彤、崔同伟 | 核查 | |
安全评价报告提交时间:2023.1.29 | |||
安全评价报告相关信息: 1、主要危险、有害因素及其程度辨识结论 1)经过危险因素分析,成武倍进生物科技有限公司年产10000吨糠醛建设项目应重点防范的危险、有害因素是:中毒和窒息,其次是火灾、触电、机械伤害、容器爆炸、车辆伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、冻伤、噪声等。 2)依据《危险化学品目录》(2015年版),该项目涉及的硫酸和糠醛为危险化学品。 3)依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三[2011]95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定,该项目不涉及重点监管的危险化学品。 4)依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)的规定,该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 5)根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)辨识,成武倍进生物科技有限公司年产10000吨糠醛建设项目未构成危险化学品重大危险源。 2、项目安全条件分析结论 该项目建设地点位于菏泽市成武化工产业园,其总平面布置及周边环境符合《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)等的相关要求。 建设项目采用的生产工艺成熟、可行,选取的设备设施、安全设施安全、可靠,符合有关国民经济产业方面的要求。 建设项目配套的供配电、给排水等公用辅助工程能够满足项目的需要。 3、项目主要风险分析辨识结论 1)根据危险度评价,该项目生产车间的危险度为Ⅱ级,属于中度危险;成品罐区、锅炉房为Ⅲ级,属于低度危险。 2)通过“安全检查表”对该项目选址和周边环境单元、总平面布置单元、生产和储存设施单元、公用和辅助设施单元及安全管理单元等安全条件方面进行检查,对该项目相关资料进行评价分析,检查表共检查198项,其中195项符合规范要求,3项存在问题和缺陷,有待于进一步改进。 4、评价结论 通过对成武倍进生物科技有限公司年产10000吨糠醛建设项目定性、定量分析评价,评价组认为:成武倍进生物科技有限公司年产10000吨糠醛建设项目安全设施符合国家法律法规和标准规范的要求,符合安全设施竣工验收的条件。 | |||
现场勘查图像: |