安全评价报告相关信息及现场勘查图像资料表
评价类别:安全设施竣工验收评价
单位名称、项目名称: 山东金嘉环保有限公司24 万吨/年硫酸生产项目 | |||
项目简介: 建设单位:山东金嘉环保有限公司。 项目名称:24 万吨/年硫酸生产项目。 项目性质:新建项目。 总投资: 3.37 亿元人民币,资金均为企业自筹。 | |||
项目负责人 | 衣慧丽 | ||
项目组成员 | 翟华昌、毕瑶瑶、孙庆轩、沙帅 | ||
报告编制人 | 衣慧丽 | ||
报告审核人 | 司悦彤 | ||
过程控制负责人 | 史龙 | ||
技术负责人 | 林磊 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2023.5.3 | 衣慧丽、孙庆轩 | 初访、风险分析 | |
2023.12.5 | 衣慧丽、孙庆轩 | 现场调查 | |
2023.12.7 | 衣慧丽、孙庆轩 | 现场勘验 | |
2023.12.23 | 衣慧丽、孙庆轩 | 整改核查 | |
2024.1.18 | 衣慧丽、孙庆轩 | 专家评审整改核查 | |
安全评价报告提交时间:2024.1.19 | |||
安全评价报告相关信息: 项目位于莱州银海化工产业园内(购买原山东方泰循环金业股份有限公司),项目总占地面积约70亩,主要建设加药间、配电室、发电厂房、脱盐水厂房、风机房、加料房、固废暂存间、原料库及其他配套辅助设施,总建筑面积13365m2;购置沸腾炉、余热锅炉、电除尘、转化干吸塔、循环冷却水装置及变配电、自动化控制装置等 160 多台套。 采用安全检查表法、危险度评价法等方法进行定性定量分析。 经过综合分析评价,评价组认为,山东金嘉环保有限公司24 万吨/年硫酸生产项目选址满足要求,周边环境符合要求,总平面布置合理,设备设施安全可靠,工艺技术成熟。山东金嘉环保有限公司24 万吨/年硫酸生产项目在设计、施工以及试运行过程中,遵循了国家有关的法律、法规、规章和相关的技术标准,与工程配套的安全设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,对存在的安全隐患已整改完毕。评价组认为山东金嘉环保有限公司24 万吨/年硫酸生产项目具备安全设施竣工验收的条件。 山东金嘉环保有限公司24 万吨/年硫酸生产项目符合《关于印发<山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则>的通知》(鲁安监发[2012]55号 168号文修订)的规定,具备取得安全生产许可证的安全生产条件。 | |||
现场勘查图像: 初访
现场调查 现场勘验 整改核查
专家评审整改核查
|