安全评价报告相关信息及现场勘查图像资料表
评价类别:安全现状评价
单位名称、项目名称:滨州市飞洋石化有限公司经营危险化学品项目安全现状评价报告 | |||
项目简介:加油站经营品种包括柴油及汽油,卧式双层埋地油罐储存,设有30m3汽油储罐3个,30m3柴油储罐1个,按柴油折半计入油罐总容积,该加油站折合油储量为105m3,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021),该加油站属于二级加油站。 | |||
项目负责人 | 翟华昌 | ||
项目组成员 | 沙帅、毕瑶瑶、孙利强、孙庆轩 | ||
报告编制人 | 翟华昌 | ||
报告审核人 | 衣慧丽 | ||
过程控制负责人 | 史龙 | ||
技术负责人 | 林磊 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2022.8.15 | 翟华昌、毕瑶瑶 | 初访、风险分析 | |
2022.8.24 | 翟华昌、毕瑶瑶 | 现场勘察、检查与收集项目资料 | |
2022.8.29 | 翟华昌、毕瑶瑶 | 复查 | |
2022.9.20 | 翟华昌、毕瑶瑶 | 评审后复查 | |
安全评价报告提交时间:2022.9.30 | |||
安全评价报告相关信息: 1、该加油站为二级加油站,站址、周边环境和总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定。 2、该加油站加油工艺简单,工艺安全稳定,所采用的设备性能可靠,安全设施基本完善。 3、该加油站存在的危险有害因素有:“火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、其他伤害等”,有害因素有:“噪声等”。 4、依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识,滨州市飞洋石化有限公司未构成危险化学品重大危险源。 5、该站主要负责人及安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力;其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 6、该加油站安全管理机构健全,安全管理制度、岗位安全操作规程比较齐全,职工安全教育到位,编制了比较完善的事故应急救援预案并配备必要的应急救援器材。 7、本次评价,评价组采用安全检查表法对加油站进行了评价,该公司不符合A类项目要求的隐患共有0项,不符合B类项目要求的事故隐患共有1项。针对该公司存在的问题,在报告第7章提出了具体的安全对策措施。该单位针对事故隐患认真地进行了落实、整改,评价组按规定对整改情况实地进行了复查。复查情况见第8章《整改情况复查表》。该公司经过整改后,A项(否决项)及B项(非否决项)全部合格。 评价组在综合分析基础上认为:滨州市飞洋石化有限公司经营危险化学品的安全条件符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2002]第70号、[2009]第18号、[2014]第13号、[2021]第88号)、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令[2015]第79号)、《山东省〈危险化学品经营许可证管理办法〉实施细则》(鲁安监发〔2013〕94号)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等的安全要求,具备汽油、柴油安全经营条件。 | |||
现场勘查图像: |