安全评价报告相关信息及现场勘查图像资料表
评价类别:安全设施竣工验收评价
单位名称、项目名称:朗亿新材料(烟台)有限责任公司年产800吨高性能抗水解剂、1000吨碳二亚胺水乳液、750吨纳米抗菌剂及1400吨纳米红外隔热剂项目一期800t/a高性能抗水解剂、800t/a PET抗水解母粒部分安全设施竣工验收评价 | |||
项目简介: 1、项目名称:朗亿新材料(烟台)有限责任公司年产800吨高性能抗水解剂、1000吨碳二亚胺水乳液、750吨纳米抗菌剂及1400吨纳米红外隔热剂项目一期800t/a高性能抗水解剂、800t/a PET抗水解母粒部分。 2、项目性质:新建项目。 3、项目地点:莱阳市长江路79号,烟台远东精细化工有限公司现有厂区内。 4、劳动定员:该项目劳动定员25人,其中操作人员18人(每班6人),管理人员7人。项目装置为间歇性生产,年工作日约300天,生产作业人员实行三班倒,每班8h,技术管理、行政人员实行常白班。 5、项目投资:该项目总投资为5458万元,其中,安全设施方面投资130万元,占项目总投资的比例约为2.4%。 | |||
项目负责人 | 孙利强 | ||
项目组成员 | 翟华昌、沙帅、成婷、孙庆轩 | ||
报告编制人 | 成婷、翟华昌、孙利强 | ||
报告审核人 | 刘斌 | ||
过程控制负责人 | 孙庆轩 | ||
技术负责人 | 林磊 | ||
到现场开展安全评价工作情况 | 时间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
2021.7.6 | 孙利强、翟华昌 | 初访、风险分析、签订合同 | |
2021.7.7 | 孙利强、翟华昌、孙庆轩 | 现场勘察、检查与收集项目资料 | |
2021.7.14 | 孙利强、翟华昌 | 复查 | |
安全评价报告提交时间:2021.7.18 | |||
安全评价报告相关信息:本评价报告对朗亿新材料(烟台)有限责任公司年产800吨高性能抗水解剂、1000吨碳二亚胺水乳液、750吨纳米抗菌剂及1400吨纳米红外隔热剂项目一期800t/a高性能抗水解剂、800t/a PET抗水解母粒部分进行了安全设施竣工验收评价。评价过程中通过危险分析辨识出经营过程中主要存在的危险、有害因素;通过采用《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)对企业的重大危险源进行了辨识;并采用安全检查表法对试生产条件进行全面检查,找出了企业在安全生产方面存在的隐患,并有针对性的提出了整改对策措施建议。 经过评价结果显示,该企业潜在的主要危险因素为火灾、其它爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、灼烫、坍塌、车辆伤害等,有害因素为化学因素(毒物)、物理因素(噪声、振动、高温、低温、工频电场)等。企业应重点关注的危险有害因素有:火灾、其它爆炸、中毒和窒息、灼烫。 通过对该系统现场的检查、评价,该项目的安全设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;该项目安全设施的配备满足国家有关法律法规和技术标准的要求;经过试运行,该项目的安全状况和安全管理水平能够使装置正常、安全、平稳的运行,具备了安全验收的条件。希望企业对本验收报告中提出的改进建议引起重视,不断完善和提高安全生产水平;合理选用设备设施;按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求,持续改进,深入落实,确保项目安全运行。 | |||
现场勘查图像: 初访
考察、检查
复查
整改复查
|